VN Liptovská Mara - hladina vodnej nádre - tabužka posledných meraní
*Minimálna prevádzková hladina: 539 m.n.m. *Maximálna prevádzková hladina: 564,89 m.n.m. *Katastrofálna hladina: 565,69 m.n.m *Mimoriadne prípustná prevádzková hladina: 566,34 m.n.m. *Červené hodnoty - delta úbytok [cm] v rámci jednotlivých meraní alebo jedného dňa *Zelené hodnoty - delta prírastok [cm] v rámci jednotlivých meraní alebo jedného dňa *Modré hodnoty - bez zmeny výky hladiny *Oranovo zvýraznené pozadie - maximálna hladina v rámci meraní
| Číslo merania | Deň merania | Dátum merania | Čas merania | Výka hladiny [m.n.m.] | Do maximálnej prevádzkovej hladiny chýbalo [m] | Do katastrofálnej hladiny chýbalo [m] | Do mimoriadne prípustnej katastrofálnej hladiny chýbalo [m] | Aktuálny stav hladiny bol nad minimálnou prevádzkovou hladinou [m] | Rozdiel stavu hladiny od predchádzajúceho merania (delta nárast/pokles) [cm] | +/- Delta denne celkovo [cm] | Delta hladiny za deň merania [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.10.2026 | 00:01:36 | 557.46 | 7.43 | 8.23 | 8.88 | 17.87 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6.10.2026 | 05:47:16 | 557.46 | 7.43 | 8.23 | 8.88 | 17.87 | 0 | |||
3 | 6.10.2026 | 06:59:33 | 557.40 | 7.49 | 8.29 | 8.94 | 17.81 | -6 | |||
4 | 6.10.2026 | 10:01:07 | 557.40 | 7.49 | 8.29 | 8.94 | 17.81 | 0 | |||
5 | 6.10.2026 | 11:02:35 | 557.41 | 7.48 | 8.28 | 8.93 | 17.82 | 1 | |||
6 | 6.10.2026 | 12:23:37 | 557.47 | 7.42 | 8.22 | 8.87 | 17.88 | 6 | |||
7 | 6.10.2026 | 13:26:27 | 557.52 | 7.37 | 8.17 | 8.82 | 17.93 | 5 | |||
8 | 6.10.2026 | 14:23:28 | 557.57 | 7.32 | 8.12 | 8.77 | 17.98 | 5 | |||
9 | 6.10.2026 | 15:38:55 | 557.64 | 7.25 | 8.05 | 8.70 | 18.05 | 7 | |||
10 | 6.10.2026 | 16:01:23 | 557.64 | 7.25 | 8.05 | 8.70 | 18.05 | 0 | |||
11 | 6.10.2026 | 18:29:39 | 557.58 | 7.31 | 8.11 | 8.76 | 17.99 | -6 | |||
12 | 6.10.2026 | 19:33:42 | 557.48 | 7.41 | 8.21 | 8.86 | 17.89 | -10 | |||
13 | 6.10.2026 | 20:17:53 | 557.41 | 7.48 | 8.28 | 8.93 | 17.82 | -7 | |||
14 | 6.10.2026 | 21:08:47 | 557.35 | 7.54 | 8.34 | 8.99 | 17.76 | -6 | |||
15 | 6.10.2026 | 23:08:15 | 557.30 | 7.59 | 8.39 | 9.04 | 17.71 | -5 | |||
16 | 2 | 7.10.2026 | 00:01:38 | 557.30 | 7.59 | 8.39 | 9.04 | 17.71 | 0 | -16 | -16 |
17 | 7.10.2026 | 04:46:39 | 557.35 | 7.54 | 8.34 | 8.99 | 17.76 | 5 | |||
18 | 7.10.2026 | 06:00:34 | 557.35 | 7.54 | 8.34 | 8.99 | 17.76 | 0 | |||
19 | 7.10.2026 | 09:18:28 | 557.37 | 7.52 | 8.32 | 8.97 | 17.78 | 2 | |||
20 | 7.10.2026 | 11:47:04 | 557.37 | 7.52 | 8.32 | 8.97 | 17.78 | 0 | |||
21 | 7.10.2026 | 12:54:50 | 557.42 | 7.47 | 8.27 | 8.92 | 17.83 | 5 | |||
22 | 7.10.2026 | 13:05:20 | 557.41 | 7.48 | 8.28 | 8.93 | 17.82 | -1 | |||
23 | 7.10.2026 | 14:38:42 | 557.45 | 7.44 | 8.24 | 8.89 | 17.86 | 4 | |||
24 | 7.10.2026 | 15:04:42 | 557.46 | 7.43 | 8.23 | 8.88 | 17.87 | 1 | |||
25 | 7.10.2026 | 18:10:29 | 557.41 | 7.48 | 8.28 | 8.93 | 17.82 | -5 | |||
26 | 7.10.2026 | 19:59:35 | 557.31 | 7.58 | 8.38 | 9.03 | 17.72 | -10 | |||
27 | 7.10.2026 | 22:31:01 | 557.31 | 7.58 | 8.38 | 9.03 | 17.72 | 0 | |||
28 | 3 | 8.10.2026 | 07:59:03 | 557.31 | 7.58 | 8.38 | 9.03 | 17.72 | 0 | -15 | 1 |
29 | 8.10.2026 | 09:31:12 | 557.31 | 7.58 | 8.38 | 9.03 | 17.72 | 0 | |||
30 | 8.10.2026 | 14:00:57 | 557.36 | 7.53 | 8.33 | 8.98 | 17.77 | 5 | |||
31 | 8.10.2026 | 19:16:05 | 557.31 | 7.58 | 8.38 | 9.03 | 17.72 | -5 | |||
32 | 8.10.2026 | 23:01:31 | 557.31 | 7.58 | 8.38 | 9.03 | 17.72 | 0 | |||
33 | 4 | 9.10.2026 | 07:00:17 | 557.31 | 7.58 | 8.38 | 9.03 | 17.72 | 0 | -15 | 0 |
34 | 9.10.2026 | 08:02:24 | 557.25 | 7.64 | 8.44 | 9.09 | 17.66 | -6 | |||
35 | 9.10.2026 | 09:01:38 | 557.25 | 7.64 | 8.44 | 9.09 | 17.66 | 0 | |||
36 | 9.10.2026 | 16:32:30 | 557.31 | 7.58 | 8.38 | 9.03 | 17.72 | 6 | |||
37 | 9.10.2026 | 18:00:25 | 557.31 | 7.58 | 8.38 | 9.03 | 17.72 | 0 | |||
38 | 9.10.2026 | 19:19:56 | 557.24 | 7.65 | 8.45 | 9.10 | 17.65 | -7 | |||
39 | 9.10.2026 | 20:00:29 | 557.24 | 7.65 | 8.45 | 9.10 | 17.65 | 0 | |||
40 | 9.10.2026 | 21:11:34 | 557.19 | 7.70 | 8.50 | 9.15 | 17.60 | -5 | |||
41 | 9.10.2026 | 22:01:39 | 557.19 | 7.70 | 8.50 | 9.15 | 17.60 | 0 | |||
42 | 5 | 10.10.2026 | 07:34:13 | 557.19 | 7.70 | 8.50 | 9.15 | 17.60 | 0 | -27 | -12 |
43 | 10.10.2026 | 12:17:17 | 557.25 | 7.64 | 8.44 | 9.09 | 17.66 | 6 | |||
44 | 10.10.2026 | 13:26:13 | 557.30 | 7.59 | 8.39 | 9.04 | 17.71 | 5 | |||
45 | 10.10.2026 | 14:26:19 | 557.35 | 7.54 | 8.34 | 8.99 | 17.76 | 5 | |||
46 | 10.10.2026 | 18:54:33 | 557.30 | 7.59 | 8.39 | 9.04 | 17.71 | -5 | |||
47 | 10.10.2026 | 19:38:33 | 557.24 | 7.65 | 8.45 | 9.10 | 17.65 | -6 | |||
48 | 10.10.2026 | 20:25:00 | 557.19 | 7.70 | 8.50 | 9.15 | 17.60 | -5 | |||
49 | 10.10.2026 | 21:05:36 | 557.13 | 7.76 | 8.56 | 9.21 | 17.54 | -6 | |||
50 | 10.10.2026 | 22:00:43 | 557.13 | 7.76 | 8.56 | 9.21 | 17.54 | 0 | |||
51 | 6 | 11.10.2026 | 00:01:42 | 557.13 | 7.76 | 8.56 | 9.21 | 17.54 | 0 | -33 | -6 |
52 | 11.10.2026 | 02:00:48 | 557.13 | 7.76 | 8.56 | 9.21 | 17.54 | 0 | |||
53 | 11.10.2026 | 12:22:38 | 557.20 | 7.69 | 8.49 | 9.14 | 17.61 | 7 | |||
54 | 11.10.2026 | 13:23:42 | 557.25 | 7.64 | 8.44 | 9.09 | 17.66 | 5 | |||
55 | 11.10.2026 | 14:43:52 | 557.31 | 7.58 | 8.38 | 9.03 | 17.72 | 6 | |||
56 | 11.10.2026 | 15:44:39 | 557.36 | 7.53 | 8.33 | 8.98 | 17.77 | 5 | |||
57 | 11.10.2026 | 18:01:31 | 557.36 | 7.53 | 8.33 | 8.98 | 17.77 | 0 | |||
58 | 11.10.2026 | 19:09:20 | 557.30 | 7.59 | 8.39 | 9.04 | 17.71 | -6 | |||
59 | 11.10.2026 | 20:07:03 | 557.24 | 7.65 | 8.45 | 9.10 | 17.65 | -6 | |||
60 | 11.10.2026 | 21:16:27 | 557.19 | 7.70 | 8.50 | 9.15 | 17.60 | -5 | |||
61 | 11.10.2026 | 22:01:16 | 557.19 | 7.70 | 8.50 | 9.15 | 17.60 | 0 | |||
62 | 7 | 12.10.2026 | 00:00:43 | 557.19 | 7.70 | 8.50 | 9.15 | 17.60 | 0 | -27 | 6 |
63 | 12.10.2026 | 04:01:27 | 557.19 | 7.70 | 8.50 | 9.15 | 17.60 | 0 | |||
64 | 12.10.2026 | 06:15:26 | 557.19 | 7.70 | 8.50 | 9.15 | 17.60 | 0 | |||
65 | 12.10.2026 | 07:48:38 | 557.14 | 7.75 | 8.55 | 9.20 | 17.55 | -5 | |||
66 | 12.10.2026 | 08:41:08 | 557.09 | 7.80 | 8.60 | 9.25 | 17.50 | -5 | |||
67 | 12.10.2026 | 10:01:15 | 557.09 | 7.80 | 8.60 | 9.25 | 17.50 | 0 | |||
68 | 12.10.2026 | 11:42:20 | 557.09 | 7.80 | 8.60 | 9.25 | 17.50 | 0 | |||
69 | 12.10.2026 | 13:04:57 | 557.14 | 7.75 | 8.55 | 9.20 | 17.55 | 5 | |||
70 | 12.10.2026 | 14:11:38 | 557.21 | 7.68 | 8.48 | 9.13 | 17.62 | 7 | |||
71 | 12.10.2026 | 15:22:56 | 557.26 | 7.63 | 8.43 | 9.08 | 17.67 | 5 | |||
72 | 12.10.2026 | 16:01:21 | 557.26 | 7.63 | 8.43 | 9.08 | 17.67 | 0 | |||
73 | 12.10.2026 | 17:00:19 | 557.26 | 7.63 | 8.43 | 9.08 | 17.67 | 0 | |||
74 | 12.10.2026 | 18:01:21 | 557.26 | 7.63 | 8.43 | 9.08 | 17.67 | 0 | |||
75 | 12.10.2026 | 19:01:16 | 557.21 | 7.68 | 8.48 | 9.13 | 17.62 | -5 | |||
76 | 12.10.2026 | 20:07:32 | 557.16 | 7.73 | 8.53 | 9.18 | 17.57 | -5 | |||
77 | 12.10.2026 | 21:01:21 | 557.11 | 7.78 | 8.58 | 9.23 | 17.52 | -5 | |||
78 | 12.10.2026 | 23:18:49 | 557.05 | 7.84 | 8.64 | 9.29 | 17.46 | -6 | |||
79 | 8 | 13.10.2026 | 00:01:11 | 557.05 | 7.84 | 8.64 | 9.29 | 17.46 | 0 | -41 | -14 |
80 | 13.10.2026 | 08:05:15 | 556.99 | 7.90 | 8.70 | 9.35 | 17.40 | -6 | |||
81 | 13.10.2026 | 11:06:24 | 556.97 | 7.92 | 8.72 | 9.37 | 17.38 | -2 | |||
82 | 13.10.2026 | 13:28:31 | 557.02 | 7.87 | 8.67 | 9.32 | 17.43 | 5 | |||
83 | 13.10.2026 | 14:44:38 | 557.07 | 7.82 | 8.62 | 9.27 | 17.48 | 5 | |||
84 | 13.10.2026 | 16:46:30 | 557.07 | 7.82 | 8.62 | 9.27 | 17.48 | 0 | |||
85 | 13.10.2026 | 19:15:34 | 557.02 | 7.87 | 8.67 | 9.32 | 17.43 | -5 | |||
86 | 13.10.2026 | 20:28:02 | 556.97 | 7.92 | 8.72 | 9.37 | 17.38 | -5 | |||
87 | 9 | 14.10.2026 | 06:01:42 | 556.97 | 7.92 | 8.72 | 9.37 | 17.38 | 0 | -49 | -8 |
88 | 14.10.2026 | 10:01:14 | 556.97 | 7.92 | 8.72 | 9.37 | 17.38 | 0 | |||
89 | 14.10.2026 | 12:29:46 | 557.03 | 7.86 | 8.66 | 9.31 | 17.44 | 6 | |||
90 | 14.10.2026 | 13:07:16 | 557.02 | 7.87 | 8.67 | 9.32 | 17.43 | -1 | |||
91 | 14.10.2026 | 14:43:44 | 557.08 | 7.81 | 8.61 | 9.26 | 17.49 | 6 | |||
92 | 14.10.2026 | 18:01:04 | 557.08 | 7.81 | 8.61 | 9.26 | 17.49 | 0 | |||
93 | 14.10.2026 | 19:01:06 | 557.08 | 7.81 | 8.61 | 9.26 | 17.49 | 0 | |||
94 | 14.10.2026 | 20:43:05 | 557.03 | 7.86 | 8.66 | 9.31 | 17.44 | -5 | |||
95 | 14.10.2026 | 21:01:02 | 557.03 | 7.86 | 8.66 | 9.31 | 17.44 | 0 | |||
96 | 14.10.2026 | 22:01:12 | 556.97 | 7.92 | 8.72 | 9.37 | 17.38 | -6 | |||
97 | 10 | 15.10.2026 | 00:00:28 | 556.97 | 7.92 | 8.72 | 9.37 | 17.38 | 0 | -49 | 0 |
98 | 15.10.2026 | 06:00:28 | 556.97 | 7.92 | 8.72 | 9.37 | 17.38 | 0 | |||
99 | 15.10.2026 | 07:56:50 | 556.92 | 7.97 | 8.77 | 9.42 | 17.33 | -5 | |||
100 | 15.10.2026 | 08:30:30 | 556.92 | 7.97 | 8.77 | 9.42 | 17.33 | 0 | |||
101 | 15.10.2026 | 09:01:19 | 556.86 | 8.03 | 8.83 | 9.48 | 17.27 | -6 | |||
102 | 15.10.2026 | 10:36:39 | 556.85 | 8.04 | 8.84 | 9.49 | 17.26 | -1 | |||
103 | 15.10.2026 | 11:49:10 | 556.90 | 7.99 | 8.79 | 9.44 | 17.31 | 5 | |||
104 | 15.10.2026 | 13:06:56 | 556.96 | 7.93 | 8.73 | 9.38 | 17.37 | 6 | |||
105 | 15.10.2026 | 15:01:25 | 556.96 | 7.93 | 8.73 | 9.38 | 17.37 | 0 | |||
106 | 15.10.2026 | 18:00:50 | 556.96 | 7.93 | 8.73 | 9.38 | 17.37 | 0 | |||
107 | 15.10.2026 | 19:00:50 | 556.91 | 7.98 | 8.78 | 9.43 | 17.32 | -5 | |||
108 | 15.10.2026 | 20:00:50 | 556.91 | 7.98 | 8.78 | 9.43 | 17.32 | 0 | |||
109 | 15.10.2026 | 21:00:16 | 556.85 | 8.04 | 8.84 | 9.49 | 17.26 | -6 | |||
110 | 15.10.2026 | 22:00:33 | 556.85 | 8.04 | 8.84 | 9.49 | 17.26 | 0 | |||
111 | 11 | 16.10.2026 | 06:01:33 | 556.85 | 8.04 | 8.84 | 9.49 | 17.26 | 0 | -61 | -12 |
112 | 16.10.2026 | 09:01:31 | 556.85 | 8.04 | 8.84 | 9.49 | 17.26 | 0 | |||
113 | 16.10.2026 | 12:37:26 | 556.92 | 7.97 | 8.77 | 9.42 | 17.33 | 7 | |||
114 | 16.10.2026 | 13:49:03 | 556.98 | 7.91 | 8.71 | 9.36 | 17.39 | 6 | |||
115 | 16.10.2026 | 17:01:32 | 556.98 | 7.91 | 8.71 | 9.36 | 17.39 | 0 | |||
116 | 16.10.2026 | 18:30:32 | 556.98 | 7.91 | 8.71 | 9.36 | 17.39 | 0 | |||
117 | 16.10.2026 | 19:22:42 | 556.98 | 7.91 | 8.71 | 9.36 | 17.39 | 0 | |||
118 | 16.10.2026 | 21:02:08 | 556.98 | 7.91 | 8.71 | 9.36 | 17.39 | 0 | |||
119 | 16.10.2026 | 22:00:30 | 556.93 | 7.96 | 8.76 | 9.41 | 17.34 | -5 | |||
120 | 12 | 17.10.2026 | 01:33:09 | 556.87 | 8.02 | 8.82 | 9.47 | 17.28 | -6 | -59 | 2 |
121 | 17.10.2026 | 03:07:56 | 556.82 | 8.07 | 8.87 | 9.52 | 17.23 | -5 | |||
122 | 17.10.2026 | 07:42:27 | 556.76 | 8.13 | 8.93 | 9.58 | 17.17 | -6 | |||
123 | 17.10.2026 | 12:48:18 | 556.82 | 8.07 | 8.87 | 9.52 | 17.23 | 6 | |||
124 | 17.10.2026 | 14:42:43 | 556.87 | 8.02 | 8.82 | 9.47 | 17.28 | 5 | |||
125 | 17.10.2026 | 16:55:55 | 556.92 | 7.97 | 8.77 | 9.42 | 17.33 | 5 | |||
126 | 17.10.2026 | 17:00:29 | 556.92 | 7.97 | 8.77 | 9.42 | 17.33 | 0 | |||
127 | 17.10.2026 | 18:00:35 | 556.92 | 7.97 | 8.77 | 9.42 | 17.33 | 0 | |||
128 | 17.10.2026 | 20:00:08 | 556.82 | 8.07 | 8.87 | 9.52 | 17.23 | -10 | |||
129 | 17.10.2026 | 22:01:10 | 556.82 | 8.07 | 8.87 | 9.52 | 17.23 | 0 | |||
130 | 13 | 18.10.2026 | 06:01:26 | 556.82 | 8.07 | 8.87 | 9.52 | 17.23 | 0 | -64 | -5 |
131 | 18.10.2026 | 08:01:15 | 556.82 | 8.07 | 8.87 | 9.52 | 17.23 | 0 | |||
132 | 18.10.2026 | 12:22:46 | 556.87 | 8.02 | 8.82 | 9.47 | 17.28 | 5 | |||
133 | 18.10.2026 | 14:39:40 | 556.94 | 7.95 | 8.75 | 9.40 | 17.35 | 7 | |||
134 | 18.10.2026 | 17:00:41 | 556.94 | 7.95 | 8.75 | 9.40 | 17.35 | 0 | |||
135 | 18.10.2026 | 18:02:34 | 556.88 | 8.01 | 8.81 | 9.46 | 17.29 | -6 | |||
136 | 18.10.2026 | 19:41:46 | 556.72 | 8.17 | 8.97 | 9.62 | 17.13 | -16 | |||
137 | 18.10.2026 | 20:36:41 | 556.72 | 8.17 | 8.97 | 9.62 | 17.13 | 0 | |||
138 | 18.10.2026 | 21:00:50 | 556.72 | 8.17 | 8.97 | 9.62 | 17.13 | 0 | |||
139 | 18.10.2026 | 22:01:32 | 556.72 | 8.17 | 8.97 | 9.62 | 17.13 | 0 | |||
140 | 18.10.2026 | 23:00:28 | 556.72 | 8.17 | 8.97 | 9.62 | 17.13 | 0 | |||
141 | 14 | 19.10.2026 | 02:28:03 | 556.72 | 8.17 | 8.97 | 9.62 | 17.13 | 0 | -74 | -10 |
142 | 19.10.2026 | 04:05:08 | 556.77 | 8.12 | 8.92 | 9.57 | 17.18 | 5 | |||
143 | 19.10.2026 | 06:00:40 | 556.77 | 8.12 | 8.92 | 9.57 | 17.18 | 0 | |||
144 | 19.10.2026 | 08:01:09 | 556.77 | 8.12 | 8.92 | 9.57 | 17.18 | 0 | |||
145 | 19.10.2026 | 09:21:28 | 556.72 | 8.17 | 8.97 | 9.62 | 17.13 | -5 | |||
146 | 19.10.2026 | 13:43:30 | 556.78 | 8.11 | 8.91 | 9.56 | 17.19 | 6 | |||
147 | 19.10.2026 | 17:00:25 | 556.78 | 8.11 | 8.91 | 9.56 | 17.19 | 0 | |||
148 | 19.10.2026 | 18:00:57 | 556.78 | 8.11 | 8.91 | 9.56 | 17.19 | 0 | |||
149 | 19.10.2026 | 19:05:10 | 556.72 | 8.17 | 8.97 | 9.62 | 17.13 | -6 | |||
150 | 19.10.2026 | 20:49:37 | 556.62 | 8.27 | 9.07 | 9.72 | 17.03 | -10 | |||
151 | 19.10.2026 | 21:00:30 | 556.62 | 8.27 | 9.07 | 9.72 | 17.03 | 0 | |||
152 | 19.10.2026 | 22:00:43 | 556.62 | 8.27 | 9.07 | 9.72 | 17.03 | 0 | |||
153 | 15 | 20.10.2026 | 06:00:14 | 556.62 | 8.27 | 9.07 | 9.72 | 17.03 | 0 | -84 | -10 |
154 | 20.10.2026 | 09:01:33 | 556.62 | 8.27 | 9.07 | 9.72 | 17.03 | 0 | |||
155 | 20.10.2026 | 10:33:21 | 556.56 | 8.33 | 9.13 | 9.78 | 16.97 | -6 | |||
156 | 20.10.2026 | 13:18:30 | 556.61 | 8.28 | 9.08 | 9.73 | 17.02 | 5 | |||
157 | 20.10.2026 | 16:11:34 | 556.67 | 8.22 | 9.02 | 9.67 | 17.08 | 6 | |||
158 | 20.10.2026 | 17:01:02 | 556.67 | 8.22 | 9.02 | 9.67 | 17.08 | 0 | |||
159 | 20.10.2026 | 18:00:58 | 556.67 | 8.22 | 9.02 | 9.67 | 17.08 | 0 |
"Powered by AI-created software"
VN Liptovská Mara - hladina vodnej nádre - graf posledných meraní
Výka vodnej hladiny nameraná v časovom úseku posledných 14 dní.
Posledne nameraná výka hladiny vodnej nádre: 556.67 m.n.m.
Dátum a čas merania: 20. 10. 2026 o 18:00:58
.
Dosiahnuté maximum hladiny v danom časovom rozsahu meraní: 557.64 m.n.m., namerané 6. 10. 2026 o 15:38:55
Priemerná hodnota stavu hladiny: 557.08 m.n.m. V poslednom období mala tendenciu: klesa