VN Liptovská Mara - hladina vodnej nádre - tabužka posledných meraní
*Minimálna prevádzková hladina: 539 m.n.m. *Maximálna prevádzková hladina: 564,89 m.n.m. *Katastrofálna hladina: 565,69 m.n.m *Mimoriadne prípustná prevádzková hladina: 566,34 m.n.m. *Červené hodnoty - delta úbytok [cm] v rámci jednotlivých meraní alebo jedného dňa *Zelené hodnoty - delta prírastok [cm] v rámci jednotlivých meraní alebo jedného dňa *Modré hodnoty - bez zmeny výky hladiny *Oranovo zvýraznené pozadie - maximálna hladina v rámci meraní
| Číslo merania | Deň merania | Dátum merania | Čas merania | Výka hladiny [m.n.m.] | Do maximálnej prevádzkovej hladiny chýbalo [m] | Do katastrofálnej hladiny chýbalo [m] | Do mimoriadne prípustnej katastrofálnej hladiny chýbalo [m] | Aktuálny stav hladiny bol nad minimálnou prevádzkovou hladinou [m] | Rozdiel stavu hladiny od predchádzajúceho merania (delta nárast/pokles) [cm] | +/- Delta denne celkovo [cm] | Delta hladiny za deň merania [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21. 5.2026 | 08:11:16 | 559.39 | 5.50 | 6.30 | 6.95 | 19.80 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21. 5.2026 | 13:56:47 | 559.44 | 5.45 | 6.25 | 6.90 | 19.85 | 5 | |||
3 | 21. 5.2026 | 23:01:08 | 559.44 | 5.45 | 6.25 | 6.90 | 19.85 | 0 | |||
4 | 2 | 22. 5.2026 | 00:00:34 | 559.44 | 5.45 | 6.25 | 6.90 | 19.85 | 0 | 5 | 5 |
5 | 22. 5.2026 | 07:50:58 | 559.55 | 5.34 | 6.14 | 6.79 | 19.96 | 11 | |||
6 | 22. 5.2026 | 08:00:30 | 559.55 | 5.34 | 6.14 | 6.79 | 19.96 | 0 | |||
7 | 22. 5.2026 | 11:03:12 | 559.60 | 5.29 | 6.09 | 6.74 | 20.01 | 5 | |||
8 | 22. 5.2026 | 13:12:15 | 559.65 | 5.24 | 6.04 | 6.69 | 20.06 | 5 | |||
9 | 22. 5.2026 | 14:50:17 | 559.71 | 5.18 | 5.98 | 6.63 | 20.12 | 6 | |||
10 | 22. 5.2026 | 17:00:52 | 559.76 | 5.13 | 5.93 | 6.58 | 20.17 | 5 | |||
11 | 22. 5.2026 | 18:00:30 | 559.76 | 5.13 | 5.93 | 6.58 | 20.17 | 0 | |||
12 | 22. 5.2026 | 20:23:07 | 559.71 | 5.18 | 5.98 | 6.63 | 20.12 | -5 | |||
13 | 22. 5.2026 | 21:31:43 | 559.65 | 5.24 | 6.04 | 6.69 | 20.06 | -6 | |||
14 | 22. 5.2026 | 22:00:26 | 559.65 | 5.24 | 6.04 | 6.69 | 20.06 | 0 | |||
15 | 3 | 23. 5.2026 | 00:00:19 | 559.65 | 5.24 | 6.04 | 6.69 | 20.06 | 0 | 26 | 21 |
16 | 23. 5.2026 | 08:21:57 | 559.70 | 5.19 | 5.99 | 6.64 | 20.11 | 5 | |||
17 | 23. 5.2026 | 10:08:01 | 559.75 | 5.14 | 5.94 | 6.59 | 20.16 | 5 | |||
18 | 23. 5.2026 | 12:21:12 | 559.81 | 5.08 | 5.88 | 6.53 | 20.22 | 6 | |||
19 | 23. 5.2026 | 14:38:44 | 559.87 | 5.02 | 5.82 | 6.47 | 20.28 | 6 | |||
20 | 23. 5.2026 | 16:40:49 | 559.93 | 4.96 | 5.76 | 6.41 | 20.34 | 6 | |||
21 | 23. 5.2026 | 20:06:22 | 559.88 | 5.01 | 5.81 | 6.46 | 20.29 | -5 | |||
22 | 23. 5.2026 | 21:46:39 | 559.82 | 5.07 | 5.87 | 6.52 | 20.23 | -6 | |||
23 | 23. 5.2026 | 23:13:26 | 559.76 | 5.13 | 5.93 | 6.58 | 20.17 | -6 | |||
24 | 4 | 24. 5.2026 | 00:01:05 | 559.76 | 5.13 | 5.93 | 6.58 | 20.17 | 0 | 37 | 11 |
25 | 24. 5.2026 | 01:11:45 | 559.70 | 5.19 | 5.99 | 6.64 | 20.11 | -6 | |||
26 | 24. 5.2026 | 06:48:46 | 559.76 | 5.13 | 5.93 | 6.58 | 20.17 | 6 | |||
27 | 24. 5.2026 | 09:35:14 | 559.81 | 5.08 | 5.88 | 6.53 | 20.22 | 5 | |||
28 | 24. 5.2026 | 11:46:12 | 559.86 | 5.03 | 5.83 | 6.48 | 20.27 | 5 | |||
29 | 24. 5.2026 | 13:32:23 | 559.92 | 4.97 | 5.77 | 6.42 | 20.33 | 6 | |||
30 | 24. 5.2026 | 15:32:08 | 559.97 | 4.92 | 5.72 | 6.37 | 20.38 | 5 | |||
31 | 24. 5.2026 | 17:48:18 | 560.03 | 4.86 | 5.66 | 6.31 | 20.44 | 6 | |||
32 | 24. 5.2026 | 19:00:27 | 560.03 | 4.86 | 5.66 | 6.31 | 20.44 | 0 | |||
33 | 24. 5.2026 | 21:10:54 | 559.91 | 4.98 | 5.78 | 6.43 | 20.32 | -12 | |||
34 | 24. 5.2026 | 22:33:28 | 559.85 | 5.04 | 5.84 | 6.49 | 20.26 | -6 | |||
35 | 24. 5.2026 | 23:00:24 | 559.85 | 5.04 | 5.84 | 6.49 | 20.26 | 0 | |||
36 | 5 | 25. 5.2026 | 07:00:56 | 559.80 | 5.09 | 5.89 | 6.54 | 20.21 | -5 | 41 | 4 |
37 | 25. 5.2026 | 08:00:24 | 559.80 | 5.09 | 5.89 | 6.54 | 20.21 | 0 | |||
38 | 25. 5.2026 | 11:22:17 | 559.92 | 4.97 | 5.77 | 6.42 | 20.33 | 12 | |||
39 | 25. 5.2026 | 13:16:03 | 559.92 | 4.97 | 5.77 | 6.42 | 20.33 | 0 | |||
40 | 25. 5.2026 | 15:04:33 | 560.02 | 4.87 | 5.67 | 6.32 | 20.43 | 10 | |||
41 | 25. 5.2026 | 17:24:25 | 560.07 | 4.82 | 5.62 | 6.27 | 20.48 | 5 | |||
42 | 25. 5.2026 | 18:00:22 | 560.07 | 4.82 | 5.62 | 6.27 | 20.48 | 0 | |||
43 | 25. 5.2026 | 20:01:09 | 560.07 | 4.82 | 5.62 | 6.27 | 20.48 | 0 | |||
44 | 25. 5.2026 | 23:00:52 | 560.02 | 4.87 | 5.67 | 6.32 | 20.43 | -5 | |||
45 | 6 | 26. 5.2026 | 00:01:05 | 559.96 | 4.93 | 5.73 | 6.38 | 20.37 | -6 | 57 | 16 |
46 | 26. 5.2026 | 08:01:03 | 559.96 | 4.93 | 5.73 | 6.38 | 20.37 | 0 | |||
47 | 26. 5.2026 | 09:04:40 | 560.01 | 4.88 | 5.68 | 6.33 | 20.42 | 5 | |||
48 | 26. 5.2026 | 11:43:51 | 560.06 | 4.83 | 5.63 | 6.28 | 20.47 | 5 | |||
49 | 26. 5.2026 | 13:36:36 | 560.11 | 4.78 | 5.58 | 6.23 | 20.52 | 5 | |||
50 | 26. 5.2026 | 15:11:40 | 560.16 | 4.73 | 5.53 | 6.18 | 20.57 | 5 | |||
51 | 26. 5.2026 | 17:09:10 | 560.21 | 4.68 | 5.48 | 6.13 | 20.62 | 5 | |||
52 | 26. 5.2026 | 18:00:32 | 560.21 | 4.68 | 5.48 | 6.13 | 20.62 | 0 | |||
53 | 26. 5.2026 | 19:01:09 | 560.16 | 4.73 | 5.53 | 6.18 | 20.57 | -5 | |||
54 | 26. 5.2026 | 20:28:27 | 560.10 | 4.79 | 5.59 | 6.24 | 20.51 | -6 | |||
55 | 26. 5.2026 | 22:01:01 | 560.10 | 4.79 | 5.59 | 6.24 | 20.51 | 0 | |||
56 | 26. 5.2026 | 23:31:17 | 559.98 | 4.91 | 5.71 | 6.36 | 20.39 | -12 | |||
57 | 7 | 27. 5.2026 | 08:00:58 | 559.98 | 4.91 | 5.71 | 6.36 | 20.39 | 0 | 59 | 2 |
58 | 27. 5.2026 | 09:19:47 | 559.98 | 4.91 | 5.71 | 6.36 | 20.39 | 0 | |||
59 | 27. 5.2026 | 10:39:47 | 560.04 | 4.85 | 5.65 | 6.30 | 20.45 | 6 | |||
60 | 27. 5.2026 | 14:18:10 | 560.13 | 4.76 | 5.56 | 6.21 | 20.54 | 9 | |||
61 | 27. 5.2026 | 16:08:29 | 560.18 | 4.71 | 5.51 | 6.16 | 20.59 | 5 | |||
62 | 27. 5.2026 | 18:00:13 | 560.18 | 4.71 | 5.51 | 6.16 | 20.59 | 0 | |||
63 | 27. 5.2026 | 19:31:17 | 560.13 | 4.76 | 5.56 | 6.21 | 20.54 | -5 | |||
64 | 27. 5.2026 | 21:27:15 | 560.08 | 4.81 | 5.61 | 6.26 | 20.49 | -5 | |||
65 | 27. 5.2026 | 22:00:22 | 560.08 | 4.81 | 5.61 | 6.26 | 20.49 | 0 | |||
66 | 8 | 28. 5.2026 | 07:34:53 | 560.08 | 4.81 | 5.61 | 6.26 | 20.49 | 0 | 69 | 10 |
67 | 28. 5.2026 | 08:00:58 | 560.08 | 4.81 | 5.61 | 6.26 | 20.49 | 0 | |||
68 | 28. 5.2026 | 09:58:32 | 560.13 | 4.76 | 5.56 | 6.21 | 20.54 | 5 | |||
69 | 28. 5.2026 | 11:58:58 | 560.18 | 4.71 | 5.51 | 6.16 | 20.59 | 5 | |||
70 | 28. 5.2026 | 14:30:26 | 560.24 | 4.65 | 5.45 | 6.10 | 20.65 | 6 | |||
71 | 28. 5.2026 | 16:31:12 | 560.29 | 4.60 | 5.40 | 6.05 | 20.70 | 5 | |||
72 | 28. 5.2026 | 18:00:28 | 560.29 | 4.60 | 5.40 | 6.05 | 20.70 | 0 | |||
73 | 28. 5.2026 | 19:00:19 | 560.29 | 4.60 | 5.40 | 6.05 | 20.70 | 0 | |||
74 | 28. 5.2026 | 21:51:48 | 560.18 | 4.71 | 5.51 | 6.16 | 20.59 | -11 | |||
75 | 28. 5.2026 | 22:00:19 | 560.18 | 4.71 | 5.51 | 6.16 | 20.59 | 0 | |||
76 | 28. 5.2026 | 23:00:33 | 560.18 | 4.71 | 5.51 | 6.16 | 20.59 | 0 | |||
77 | 9 | 29. 5.2026 | 01:00:44 | 560.12 | 4.77 | 5.57 | 6.22 | 20.53 | -6 | 73 | 4 |
78 | 29. 5.2026 | 04:00:17 | 560.12 | 4.77 | 5.57 | 6.22 | 20.53 | 0 | |||
79 | 29. 5.2026 | 08:00:59 | 560.17 | 4.72 | 5.52 | 6.17 | 20.58 | 5 | |||
80 | 29. 5.2026 | 11:34:31 | 560.23 | 4.66 | 5.46 | 6.11 | 20.64 | 6 | |||
81 | 29. 5.2026 | 13:08:23 | 560.28 | 4.61 | 5.41 | 6.06 | 20.69 | 5 | |||
82 | 29. 5.2026 | 15:36:47 | 560.33 | 4.56 | 5.36 | 6.01 | 20.74 | 5 | |||
83 | 29. 5.2026 | 18:00:43 | 560.33 | 4.56 | 5.36 | 6.01 | 20.74 | 0 | |||
84 | 29. 5.2026 | 19:02:13 | 560.33 | 4.56 | 5.36 | 6.01 | 20.74 | 0 | |||
85 | 29. 5.2026 | 20:22:48 | 560.22 | 4.67 | 5.47 | 6.12 | 20.63 | -11 | |||
86 | 29. 5.2026 | 21:59:16 | 560.17 | 4.72 | 5.52 | 6.17 | 20.58 | -5 | |||
87 | 29. 5.2026 | 22:02:10 | 560.17 | 4.72 | 5.52 | 6.17 | 20.58 | 0 | |||
88 | 29. 5.2026 | 23:01:12 | 560.17 | 4.72 | 5.52 | 6.17 | 20.58 | 0 | |||
89 | 10 | 30. 5.2026 | 00:00:18 | 560.17 | 4.72 | 5.52 | 6.17 | 20.58 | 0 | 78 | 5 |
90 | 30. 5.2026 | 03:00:57 | 560.17 | 4.72 | 5.52 | 6.17 | 20.58 | 0 | |||
91 | 30. 5.2026 | 10:42:08 | 560.23 | 4.66 | 5.46 | 6.11 | 20.64 | 6 | |||
92 | 30. 5.2026 | 12:59:14 | 560.29 | 4.60 | 5.40 | 6.05 | 20.70 | 6 | |||
93 | 30. 5.2026 | 15:12:44 | 560.34 | 4.55 | 5.35 | 6.00 | 20.75 | 5 | |||
94 | 30. 5.2026 | 17:08:46 | 560.00 | 4.89 | 5.69 | 6.34 | 20.41 | -34 | |||
95 | 30. 5.2026 | 22:31:08 | 560.24 | 4.65 | 5.45 | 6.10 | 20.65 | 24 | |||
96 | 11 | 31. 5.2026 | 08:30:18 | 560.24 | 4.65 | 5.45 | 6.10 | 20.65 | 0 | 85 | 7 |
97 | 31. 5.2026 | 10:11:40 | 560.29 | 4.60 | 5.40 | 6.05 | 20.70 | 5 | |||
98 | 31. 5.2026 | 12:25:50 | 560.35 | 4.54 | 5.34 | 5.99 | 20.76 | 6 | |||
99 | 31. 5.2026 | 14:27:27 | 560.41 | 4.48 | 5.28 | 5.93 | 20.82 | 6 | |||
100 | 31. 5.2026 | 16:41:58 | 560.46 | 4.43 | 5.23 | 5.88 | 20.87 | 5 | |||
101 | 31. 5.2026 | 19:07:26 | 560.46 | 4.43 | 5.23 | 5.88 | 20.87 | 0 | |||
102 | 31. 5.2026 | 20:43:44 | 560.41 | 4.48 | 5.28 | 5.93 | 20.82 | -5 | |||
103 | 31. 5.2026 | 22:29:50 | 560.35 | 4.54 | 5.34 | 5.99 | 20.76 | -6 | |||
104 | 12 | 1. 6.2026 | 00:00:50 | 560.35 | 4.54 | 5.34 | 5.99 | 20.76 | 0 | 96 | 11 |
105 | 1. 6.2026 | 10:00:54 | 560.35 | 4.54 | 5.34 | 5.99 | 20.76 | 0 | |||
106 | 1. 6.2026 | 11:52:24 | 560.35 | 4.54 | 5.34 | 5.99 | 20.76 | 0 | |||
107 | 1. 6.2026 | 12:01:34 | 560.40 | 4.49 | 5.29 | 5.94 | 20.81 | 5 | |||
108 | 1. 6.2026 | 13:54:09 | 560.45 | 4.44 | 5.24 | 5.89 | 20.86 | 5 | |||
109 | 1. 6.2026 | 15:47:26 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 5 | |||
110 | 1. 6.2026 | 18:44:02 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 0 | |||
111 | 1. 6.2026 | 20:33:51 | 560.45 | 4.44 | 5.24 | 5.89 | 20.86 | -5 | |||
112 | 1. 6.2026 | 21:35:35 | 560.40 | 4.49 | 5.29 | 5.94 | 20.81 | -5 | |||
113 | 13 | 2. 6.2026 | 09:53:43 | 560.45 | 4.44 | 5.24 | 5.89 | 20.86 | 5 | 106 | 10 |
114 | 2. 6.2026 | 10:34:32 | 560.45 | 4.44 | 5.24 | 5.89 | 20.86 | 0 | |||
115 | 2. 6.2026 | 12:15:25 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 5 | |||
116 | 2. 6.2026 | 14:05:53 | 560.55 | 4.34 | 5.14 | 5.79 | 20.96 | 5 | |||
117 | 2. 6.2026 | 21:35:37 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | -5 | |||
118 | 2. 6.2026 | 22:00:44 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 0 | |||
119 | 14 | 3. 6.2026 | 00:00:02 | 560.45 | 4.44 | 5.24 | 5.89 | 20.86 | -5 | 106 | 0 |
120 | 3. 6.2026 | 06:55:53 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 5 | |||
121 | 3. 6.2026 | 12:01:30 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | 2 | |||
122 | 3. 6.2026 | 13:04:44 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | 0 | |||
123 | 3. 6.2026 | 14:40:12 | 560.62 | 4.27 | 5.07 | 5.72 | 21.03 | 10 | |||
124 | 3. 6.2026 | 15:50:16 | 560.68 | 4.21 | 5.01 | 5.66 | 21.09 | 6 | |||
125 | 3. 6.2026 | 17:00:37 | 560.68 | 4.21 | 5.01 | 5.66 | 21.09 | 0 | |||
126 | 3. 6.2026 | 19:42:00 | 560.62 | 4.27 | 5.07 | 5.72 | 21.03 | -6 | |||
127 | 3. 6.2026 | 20:44:12 | 560.57 | 4.32 | 5.12 | 5.77 | 20.98 | -5 | |||
128 | 3. 6.2026 | 21:24:12 | 560.51 | 4.38 | 5.18 | 5.83 | 20.92 | -6 | |||
129 | 3. 6.2026 | 22:28:32 | 560.46 | 4.43 | 5.23 | 5.88 | 20.87 | -5 | |||
130 | 3. 6.2026 | 23:41:50 | 560.40 | 4.49 | 5.29 | 5.94 | 20.81 | -6 |
"Powered by AI-created software"
VN Liptovská Mara - hladina vodnej nádre - graf posledných meraní
Výka vodnej hladiny nameraná v časovom úseku posledných 14 dní.
Posledne nameraná výka hladiny vodnej nádre: 560.40 m.n.m.
Dátum a čas merania: 3. 6. 2026 o 23:41:50
.
Dosiahnuté maximum hladiny v danom časovom rozsahu meraní: 560.68 m.n.m., namerané 3. 6. 2026 o 15:50:16
Priemerná hodnota stavu hladiny: 560.11 m.n.m. V poslednom období mala tendenciu: klesa