VN Liptovská Mara - hladina vodnej nádre - tabužka posledných meraní
*Minimálna prevádzková hladina: 539 m.n.m. *Maximálna prevádzková hladina: 564,89 m.n.m. *Katastrofálna hladina: 565,69 m.n.m *Mimoriadne prípustná prevádzková hladina: 566,34 m.n.m. *Červené hodnoty - delta úbytok [cm] v rámci jednotlivých meraní alebo jedného dňa *Zelené hodnoty - delta prírastok [cm] v rámci jednotlivých meraní alebo jedného dňa *Modré hodnoty - bez zmeny výky hladiny *Oranovo zvýraznené pozadie - maximálna hladina v rámci meraní
| Číslo merania | Deň merania | Dátum merania | Čas merania | Výka hladiny [m.n.m.] | Do maximálnej prevádzkovej hladiny chýbalo [m] | Do katastrofálnej hladiny chýbalo [m] | Do mimoriadne prípustnej katastrofálnej hladiny chýbalo [m] | Aktuálny stav hladiny bol nad minimálnou prevádzkovou hladinou [m] | Rozdiel stavu hladiny od predchádzajúceho merania (delta nárast/pokles) [cm] | +/- Delta denne celkovo [cm] | Delta hladiny za deň merania [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8. 7.2026 | 07:46:03 | 561.69 | 3.20 | 4.00 | 4.65 | 22.10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8. 7.2026 | 08:00:18 | 561.69 | 3.20 | 4.00 | 4.65 | 22.10 | 0 | |||
3 | 8. 7.2026 | 09:11:37 | 561.64 | 3.25 | 4.05 | 4.70 | 22.05 | -5 | |||
4 | 8. 7.2026 | 17:54:46 | 561.69 | 3.20 | 4.00 | 4.65 | 22.10 | 5 | |||
5 | 8. 7.2026 | 18:01:01 | 561.69 | 3.20 | 4.00 | 4.65 | 22.10 | 0 | |||
6 | 8. 7.2026 | 19:02:10 | 561.69 | 3.20 | 4.00 | 4.65 | 22.10 | 0 | |||
7 | 8. 7.2026 | 20:07:42 | 561.64 | 3.25 | 4.05 | 4.70 | 22.05 | -5 | |||
8 | 8. 7.2026 | 21:37:42 | 561.58 | 3.31 | 4.11 | 4.76 | 21.99 | -6 | |||
9 | 8. 7.2026 | 22:01:20 | 561.58 | 3.31 | 4.11 | 4.76 | 21.99 | 0 | |||
10 | 2 | 9. 7.2026 | 08:00:43 | 561.58 | 3.31 | 4.11 | 4.76 | 21.99 | 0 | -11 | -11 |
11 | 9. 7.2026 | 10:01:12 | 561.58 | 3.31 | 4.11 | 4.76 | 21.99 | 0 | |||
12 | 9. 7.2026 | 12:58:52 | 561.65 | 3.24 | 4.04 | 4.69 | 22.06 | 7 | |||
13 | 9. 7.2026 | 14:16:00 | 561.71 | 3.18 | 3.98 | 4.63 | 22.12 | 6 | |||
14 | 9. 7.2026 | 15:36:43 | 561.76 | 3.13 | 3.93 | 4.58 | 22.17 | 5 | |||
15 | 9. 7.2026 | 16:01:08 | 561.76 | 3.13 | 3.93 | 4.58 | 22.17 | 0 | |||
16 | 9. 7.2026 | 19:02:06 | 561.76 | 3.13 | 3.93 | 4.58 | 22.17 | 0 | |||
17 | 9. 7.2026 | 20:35:48 | 561.71 | 3.18 | 3.98 | 4.63 | 22.12 | -5 | |||
18 | 9. 7.2026 | 21:16:24 | 561.65 | 3.24 | 4.04 | 4.69 | 22.06 | -6 | |||
19 | 9. 7.2026 | 22:02:06 | 561.60 | 3.29 | 4.09 | 4.74 | 22.01 | -5 | |||
20 | 9. 7.2026 | 23:01:21 | 561.60 | 3.29 | 4.09 | 4.74 | 22.01 | 0 | |||
21 | 3 | 10. 7.2026 | 09:01:26 | 561.60 | 3.29 | 4.09 | 4.74 | 22.01 | 0 | -9 | 2 |
22 | 10. 7.2026 | 12:15:03 | 561.66 | 3.23 | 4.03 | 4.68 | 22.07 | 6 | |||
23 | 10. 7.2026 | 13:18:07 | 561.71 | 3.18 | 3.98 | 4.63 | 22.12 | 5 | |||
24 | 10. 7.2026 | 14:21:39 | 561.76 | 3.13 | 3.93 | 4.58 | 22.17 | 5 | |||
25 | 10. 7.2026 | 16:01:08 | 561.84 | 3.05 | 3.85 | 4.50 | 22.25 | 8 | |||
26 | 10. 7.2026 | 17:01:09 | 561.84 | 3.05 | 3.85 | 4.50 | 22.25 | 0 | |||
27 | 10. 7.2026 | 20:17:20 | 561.78 | 3.11 | 3.91 | 4.56 | 22.19 | -6 | |||
28 | 10. 7.2026 | 21:00:09 | 561.73 | 3.16 | 3.96 | 4.61 | 22.14 | -5 | |||
29 | 10. 7.2026 | 22:01:04 | 561.68 | 3.21 | 4.01 | 4.66 | 22.09 | -5 | |||
30 | 4 | 11. 7.2026 | 06:01:10 | 561.62 | 3.27 | 4.07 | 4.72 | 22.03 | -6 | -7 | 2 |
31 | 11. 7.2026 | 11:36:29 | 561.67 | 3.22 | 4.02 | 4.67 | 22.08 | 5 | |||
32 | 11. 7.2026 | 12:52:30 | 561.72 | 3.17 | 3.97 | 4.62 | 22.13 | 5 | |||
33 | 11. 7.2026 | 14:04:29 | 561.77 | 3.12 | 3.92 | 4.57 | 22.18 | 5 | |||
34 | 11. 7.2026 | 15:20:53 | 561.83 | 3.06 | 3.86 | 4.51 | 22.24 | 6 | |||
35 | 11. 7.2026 | 17:36:32 | 561.90 | 2.99 | 3.79 | 4.44 | 22.31 | 7 | |||
36 | 11. 7.2026 | 19:01:04 | 561.90 | 2.99 | 3.79 | 4.44 | 22.31 | 0 | |||
37 | 11. 7.2026 | 20:00:39 | 561.84 | 3.05 | 3.85 | 4.50 | 22.25 | -6 | |||
38 | 11. 7.2026 | 21:01:47 | 561.73 | 3.16 | 3.96 | 4.61 | 22.14 | -11 | |||
39 | 11. 7.2026 | 22:00:57 | 561.68 | 3.21 | 4.01 | 4.66 | 22.09 | -5 | |||
40 | 11. 7.2026 | 23:01:26 | 561.62 | 3.27 | 4.07 | 4.72 | 22.03 | -6 | |||
41 | 5 | 12. 7.2026 | 00:01:22 | 561.62 | 3.27 | 4.07 | 4.72 | 22.03 | 0 | -7 | 0 |
42 | 12. 7.2026 | 03:01:10 | 561.62 | 3.27 | 4.07 | 4.72 | 22.03 | 0 | |||
43 | 12. 7.2026 | 11:56:01 | 561.67 | 3.22 | 4.02 | 4.67 | 22.08 | 5 | |||
44 | 12. 7.2026 | 13:00:59 | 561.72 | 3.17 | 3.97 | 4.62 | 22.13 | 5 | |||
45 | 12. 7.2026 | 14:04:06 | 561.78 | 3.11 | 3.91 | 4.56 | 22.19 | 6 | |||
46 | 12. 7.2026 | 15:32:38 | 561.84 | 3.05 | 3.85 | 4.50 | 22.25 | 6 | |||
47 | 12. 7.2026 | 16:41:35 | 561.89 | 3.00 | 3.80 | 4.45 | 22.30 | 5 | |||
48 | 12. 7.2026 | 19:01:14 | 561.89 | 3.00 | 3.80 | 4.45 | 22.30 | 0 | |||
49 | 12. 7.2026 | 21:01:02 | 561.83 | 3.06 | 3.86 | 4.51 | 22.24 | -6 | |||
50 | 12. 7.2026 | 22:52:23 | 561.72 | 3.17 | 3.97 | 4.62 | 22.13 | -11 | |||
51 | 12. 7.2026 | 23:00:40 | 561.72 | 3.17 | 3.97 | 4.62 | 22.13 | 0 | |||
52 | 6 | 13. 7.2026 | 08:04:50 | 561.67 | 3.22 | 4.02 | 4.67 | 22.08 | -5 | -2 | 5 |
53 | 13. 7.2026 | 09:01:13 | 561.67 | 3.22 | 4.02 | 4.67 | 22.08 | 0 | |||
54 | 13. 7.2026 | 12:18:27 | 561.72 | 3.17 | 3.97 | 4.62 | 22.13 | 5 | |||
55 | 13. 7.2026 | 13:45:12 | 561.77 | 3.12 | 3.92 | 4.57 | 22.18 | 5 | |||
56 | 13. 7.2026 | 14:51:58 | 561.83 | 3.06 | 3.86 | 4.51 | 22.24 | 6 | |||
57 | 13. 7.2026 | 20:13:18 | 561.78 | 3.11 | 3.91 | 4.56 | 22.19 | -5 | |||
58 | 13. 7.2026 | 21:48:03 | 561.66 | 3.23 | 4.03 | 4.68 | 22.07 | -12 | |||
59 | 13. 7.2026 | 22:00:51 | 561.66 | 3.23 | 4.03 | 4.68 | 22.07 | 0 | |||
60 | 13. 7.2026 | 23:01:13 | 561.66 | 3.23 | 4.03 | 4.68 | 22.07 | 0 | |||
61 | 7 | 14. 7.2026 | 05:47:38 | 561.65 | 3.24 | 4.04 | 4.69 | 22.06 | -1 | -4 | -2 |
62 | 14. 7.2026 | 11:39:49 | 561.64 | 3.25 | 4.05 | 4.70 | 22.05 | -1 | |||
63 | 14. 7.2026 | 12:46:55 | 561.70 | 3.19 | 3.99 | 4.64 | 22.11 | 6 | |||
64 | 14. 7.2026 | 13:59:49 | 561.76 | 3.13 | 3.93 | 4.58 | 22.17 | 6 | |||
65 | 14. 7.2026 | 15:15:31 | 561.81 | 3.08 | 3.88 | 4.53 | 22.22 | 5 | |||
66 | 14. 7.2026 | 17:48:20 | 561.81 | 3.08 | 3.88 | 4.53 | 22.22 | 0 | |||
67 | 14. 7.2026 | 18:01:07 | 561.81 | 3.08 | 3.88 | 4.53 | 22.22 | 0 | |||
68 | 14. 7.2026 | 19:00:04 | 561.81 | 3.08 | 3.88 | 4.53 | 22.22 | 0 | |||
69 | 14. 7.2026 | 20:01:53 | 561.75 | 3.14 | 3.94 | 4.59 | 22.16 | -6 | |||
70 | 14. 7.2026 | 21:01:52 | 561.75 | 3.14 | 3.94 | 4.59 | 22.16 | 0 | |||
71 | 14. 7.2026 | 22:01:52 | 561.69 | 3.20 | 4.00 | 4.65 | 22.10 | -6 | |||
72 | 8 | 15. 7.2026 | 00:00:57 | 561.69 | 3.20 | 4.00 | 4.65 | 22.10 | 0 | 0 | 4 |
73 | 15. 7.2026 | 06:00:59 | 561.69 | 3.20 | 4.00 | 4.65 | 22.10 | 0 | |||
74 | 15. 7.2026 | 08:01:08 | 561.69 | 3.20 | 4.00 | 4.65 | 22.10 | 0 | |||
75 | 15. 7.2026 | 10:13:52 | 561.75 | 3.14 | 3.94 | 4.59 | 22.16 | 6 | |||
76 | 15. 7.2026 | 11:01:15 | 561.75 | 3.14 | 3.94 | 4.59 | 22.16 | 0 | |||
77 | 15. 7.2026 | 12:47:16 | 561.80 | 3.09 | 3.89 | 4.54 | 22.21 | 5 | |||
78 | 15. 7.2026 | 14:38:46 | 561.85 | 3.04 | 3.84 | 4.49 | 22.26 | 5 | |||
79 | 15. 7.2026 | 15:59:58 | 561.85 | 3.04 | 3.84 | 4.49 | 22.26 | 0 | |||
80 | 15. 7.2026 | 16:01:23 | 561.85 | 3.04 | 3.84 | 4.49 | 22.26 | 0 | |||
81 | 15. 7.2026 | 18:01:09 | 561.90 | 2.99 | 3.79 | 4.44 | 22.31 | 5 | |||
82 | 15. 7.2026 | 19:00:05 | 561.90 | 2.99 | 3.79 | 4.44 | 22.31 | 0 | |||
83 | 15. 7.2026 | 20:04:01 | 561.90 | 2.99 | 3.79 | 4.44 | 22.31 | 0 | |||
84 | 15. 7.2026 | 21:01:45 | 561.85 | 3.04 | 3.84 | 4.49 | 22.26 | -5 | |||
85 | 15. 7.2026 | 22:01:43 | 561.80 | 3.09 | 3.89 | 4.54 | 22.21 | -5 | |||
86 | 9 | 16. 7.2026 | 06:00:54 | 561.80 | 3.09 | 3.89 | 4.54 | 22.21 | 0 | 11 | 11 |
87 | 16. 7.2026 | 08:01:19 | 561.85 | 3.04 | 3.84 | 4.49 | 22.26 | 5 | |||
88 | 16. 7.2026 | 10:01:09 | 561.85 | 3.04 | 3.84 | 4.49 | 22.26 | 0 | |||
89 | 16. 7.2026 | 12:02:04 | 561.87 | 3.02 | 3.82 | 4.47 | 22.28 | 2 | |||
90 | 16. 7.2026 | 14:18:21 | 561.99 | 2.90 | 3.70 | 4.35 | 22.40 | 12 | |||
91 | 16. 7.2026 | 15:19:06 | 562.04 | 2.85 | 3.65 | 4.30 | 22.45 | 5 | |||
92 | 16. 7.2026 | 17:00:06 | 562.04 | 2.85 | 3.65 | 4.30 | 22.45 | 0 | |||
93 | 16. 7.2026 | 18:00:37 | 562.04 | 2.85 | 3.65 | 4.30 | 22.45 | 0 | |||
94 | 16. 7.2026 | 19:00:09 | 562.04 | 2.85 | 3.65 | 4.30 | 22.45 | 0 | |||
95 | 16. 7.2026 | 20:01:45 | 562.04 | 2.85 | 3.65 | 4.30 | 22.45 | 0 | |||
96 | 16. 7.2026 | 21:01:46 | 561.99 | 2.90 | 3.70 | 4.35 | 22.40 | -5 | |||
97 | 16. 7.2026 | 22:01:14 | 561.93 | 2.96 | 3.76 | 4.41 | 22.34 | -6 | |||
98 | 10 | 17. 7.2026 | 00:00:46 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | -5 | 19 | 8 |
99 | 17. 7.2026 | 03:01:27 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
100 | 17. 7.2026 | 05:02:06 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
101 | 17. 7.2026 | 06:02:03 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
102 | 17. 7.2026 | 07:02:02 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
103 | 17. 7.2026 | 08:00:50 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
104 | 17. 7.2026 | 10:00:39 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
105 | 17. 7.2026 | 13:01:11 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
106 | 17. 7.2026 | 15:28:35 | 561.98 | 2.91 | 3.71 | 4.36 | 22.39 | 10 | |||
107 | 17. 7.2026 | 17:01:08 | 561.98 | 2.91 | 3.71 | 4.36 | 22.39 | 0 | |||
108 | 17. 7.2026 | 18:01:06 | 561.98 | 2.91 | 3.71 | 4.36 | 22.39 | 0 | |||
109 | 17. 7.2026 | 19:02:05 | 561.98 | 2.91 | 3.71 | 4.36 | 22.39 | 0 | |||
110 | 17. 7.2026 | 20:02:08 | 561.98 | 2.91 | 3.71 | 4.36 | 22.39 | 0 | |||
111 | 17. 7.2026 | 21:02:06 | 561.93 | 2.96 | 3.76 | 4.41 | 22.34 | -5 | |||
112 | 17. 7.2026 | 22:02:07 | 561.93 | 2.96 | 3.76 | 4.41 | 22.34 | 0 | |||
113 | 17. 7.2026 | 23:00:30 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | -5 | |||
114 | 11 | 18. 7.2026 | 00:01:30 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | 19 | 0 |
115 | 18. 7.2026 | 01:01:29 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
116 | 18. 7.2026 | 02:00:33 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
117 | 18. 7.2026 | 03:00:37 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
118 | 18. 7.2026 | 06:00:16 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
119 | 18. 7.2026 | 07:01:13 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
120 | 18. 7.2026 | 08:00:53 | 561.88 | 3.01 | 3.81 | 4.46 | 22.29 | 0 | |||
121 | 18. 7.2026 | 11:14:04 | 561.93 | 2.96 | 3.76 | 4.41 | 22.34 | 5 | |||
122 | 18. 7.2026 | 12:23:52 | 561.99 | 2.90 | 3.70 | 4.35 | 22.40 | 6 | |||
123 | 18. 7.2026 | 13:42:22 | 562.04 | 2.85 | 3.65 | 4.30 | 22.45 | 5 | |||
124 | 18. 7.2026 | 14:32:08 | 562.09 | 2.80 | 3.60 | 4.25 | 22.50 | 5 | |||
125 | 18. 7.2026 | 16:00:07 | 562.14 | 2.75 | 3.55 | 4.20 | 22.55 | 5 | |||
126 | 18. 7.2026 | 18:02:06 | 562.14 | 2.75 | 3.55 | 4.20 | 22.55 | 0 | |||
127 | 18. 7.2026 | 19:01:07 | 562.14 | 2.75 | 3.55 | 4.20 | 22.55 | 0 | |||
128 | 18. 7.2026 | 20:00:01 | 562.08 | 2.81 | 3.61 | 4.26 | 22.49 | -6 | |||
129 | 18. 7.2026 | 21:46:31 | 561.98 | 2.91 | 3.71 | 4.36 | 22.39 | -10 | |||
130 | 18. 7.2026 | 22:01:05 | 561.98 | 2.91 | 3.71 | 4.36 | 22.39 | 0 | |||
131 | 18. 7.2026 | 23:00:33 | 561.98 | 2.91 | 3.71 | 4.36 | 22.39 | 0 | |||
132 | 12 | 19. 7.2026 | 00:01:14 | 561.92 | 2.97 | 3.77 | 4.42 | 22.33 | -6 | 23 | 4 |
133 | 19. 7.2026 | 10:21:54 | 561.98 | 2.91 | 3.71 | 4.36 | 22.39 | 6 | |||
134 | 19. 7.2026 | 11:58:31 | 562.03 | 2.86 | 3.66 | 4.31 | 22.44 | 5 | |||
135 | 19. 7.2026 | 13:14:39 | 562.09 | 2.80 | 3.60 | 4.25 | 22.50 | 6 | |||
136 | 19. 7.2026 | 14:34:44 | 562.15 | 2.74 | 3.54 | 4.19 | 22.56 | 6 | |||
137 | 19. 7.2026 | 15:45:06 | 562.20 | 2.69 | 3.49 | 4.14 | 22.61 | 5 | |||
138 | 19. 7.2026 | 17:59:58 | 562.20 | 2.69 | 3.49 | 4.14 | 22.61 | 0 | |||
139 | 19. 7.2026 | 18:01:52 | 562.20 | 2.69 | 3.49 | 4.14 | 22.61 | 0 | |||
140 | 19. 7.2026 | 19:00:06 | 562.20 | 2.69 | 3.49 | 4.14 | 22.61 | 0 | |||
141 | 19. 7.2026 | 20:08:04 | 562.15 | 2.74 | 3.54 | 4.19 | 22.56 | -5 | |||
142 | 19. 7.2026 | 21:01:45 | 562.15 | 2.74 | 3.54 | 4.19 | 22.56 | 0 | |||
143 | 19. 7.2026 | 22:01:11 | 562.08 | 2.81 | 3.61 | 4.26 | 22.49 | -7 | |||
144 | 19. 7.2026 | 23:01:43 | 562.01 | 2.88 | 3.68 | 4.33 | 22.42 | -7 | |||
145 | 13 | 20. 7.2026 | 00:01:42 | 561.96 | 2.93 | 3.73 | 4.38 | 22.37 | -5 | 27 | 4 |
146 | 20. 7.2026 | 01:00:43 | 561.96 | 2.93 | 3.73 | 4.38 | 22.37 | 0 | |||
147 | 20. 7.2026 | 05:00:55 | 561.96 | 2.93 | 3.73 | 4.38 | 22.37 | 0 | |||
148 | 20. 7.2026 | 06:31:17 | 561.96 | 2.93 | 3.73 | 4.38 | 22.37 | 0 | |||
149 | 20. 7.2026 | 07:00:33 | 561.96 | 2.93 | 3.73 | 4.38 | 22.37 | 0 | |||
150 | 20. 7.2026 | 09:01:04 | 561.96 | 2.93 | 3.73 | 4.38 | 22.37 | 0 | |||
151 | 20. 7.2026 | 11:14:45 | 562.02 | 2.87 | 3.67 | 4.32 | 22.43 | 6 | |||
152 | 20. 7.2026 | 12:28:40 | 562.07 | 2.82 | 3.62 | 4.27 | 22.48 | 5 | |||
153 | 20. 7.2026 | 13:18:12 | 562.13 | 2.76 | 3.56 | 4.21 | 22.54 | 6 | |||
154 | 20. 7.2026 | 14:55:33 | 562.18 | 2.71 | 3.51 | 4.16 | 22.59 | 5 | |||
155 | 20. 7.2026 | 17:00:34 | 562.18 | 2.71 | 3.51 | 4.16 | 22.59 | 0 | |||
156 | 20. 7.2026 | 18:00:33 | 562.18 | 2.71 | 3.51 | 4.16 | 22.59 | 0 | |||
157 | 20. 7.2026 | 19:00:36 | 562.18 | 2.71 | 3.51 | 4.16 | 22.59 | 0 | |||
158 | 20. 7.2026 | 20:40:17 | 562.18 | 2.71 | 3.51 | 4.16 | 22.59 | 0 | |||
159 | 20. 7.2026 | 21:00:27 | 562.18 | 2.71 | 3.51 | 4.16 | 22.59 | 0 | |||
160 | 20. 7.2026 | 22:00:33 | 562.13 | 2.76 | 3.56 | 4.21 | 22.54 | -5 | |||
161 | 20. 7.2026 | 23:00:36 | 562.13 | 2.76 | 3.56 | 4.21 | 22.54 | 0 | |||
162 | 14 | 21. 7.2026 | 00:00:33 | 562.13 | 2.76 | 3.56 | 4.21 | 22.54 | 0 | 44 | 17 |
163 | 21. 7.2026 | 03:32:53 | 562.02 | 2.87 | 3.67 | 4.32 | 22.43 | -11 | |||
164 | 21. 7.2026 | 07:00:39 | 562.02 | 2.87 | 3.67 | 4.32 | 22.43 | 0 | |||
165 | 21. 7.2026 | 08:11:39 | 561.97 | 2.92 | 3.72 | 4.37 | 22.38 | -5 | |||
166 | 21. 7.2026 | 10:01:15 | 561.97 | 2.92 | 3.72 | 4.37 | 22.38 | 0 | |||
167 | 21. 7.2026 | 12:33:08 | 561.99 | 2.90 | 3.70 | 4.35 | 22.40 | 2 | |||
168 | 21. 7.2026 | 13:31:33 | 562.05 | 2.84 | 3.64 | 4.29 | 22.46 | 6 | |||
169 | 21. 7.2026 | 14:55:43 | 562.11 | 2.78 | 3.58 | 4.23 | 22.52 | 6 | |||
170 | 21. 7.2026 | 16:00:33 | 562.11 | 2.78 | 3.58 | 4.23 | 22.52 | 0 |
"Powered by AI-created software"
VN Liptovská Mara - hladina vodnej nádre - graf posledných meraní
Výka vodnej hladiny nameraná v časovom úseku posledných 14 dní.
Posledne nameraná výka hladiny vodnej nádre: 562.11 m.n.m.
Dátum a čas merania: 21. 7. 2026 o 16:00:33
.
Dosiahnuté maximum hladiny v danom časovom rozsahu meraní: 562.20 m.n.m., namerané 19. 7. 2026 o 15:45:06
Priemerná hodnota stavu hladiny: 561.87 m.n.m. V poslednom období mala tendenciu: klesa